법인명 | 댓글수 | 공시수 | 시장구분 | 종목코드 |
---|---|---|---|---|
(주) DB Inc. | 0 | 8 | KOSPI | 012030 |
(주) 소프트센 | 0 | 5 | KOSDAQ | 032680 |
(주) 스맥 | 0 | 3 | KOSDAQ | 099440 |
(주) 승일 | 0 | 3 | KOSDAQ | 049830 |
(주) 유진로봇 | 0 | 4 | KOSDAQ | 056080 |
(주) 탈로스 | 0 | 1 | KONEX | 434190 |
(주) 한국로렉스 | 0 | 1 | 기타 | 한국로렉스 |
(주)BNK금융지주 | 0 | 9 | KOSPI | 138930 |
(주)BYC | 0 | 4 | KOSPI | 001460 |
(주)CMG제약 | 0 | 4 | KOSDAQ | 058820 |
(주)DGB금융지주 | 0 | 10 | KOSPI | 139130 |
(주)E1 | 0 | 5 | KOSPI | 017940 |
(주)ES큐브 | 0 | 4 | KOSDAQ | 050120 |
(주)GS | 0 | 4 | KOSPI | 078930 |
(주)JB금융지주 | 0 | 11 | KOSPI | 175330 |
(주)KB금융지주 | 0 | 9 | KOSPI | 105560 |
(주)LF | 0 | 9 | KOSPI | 093050 |
(주)LG | 0 | 5 | KOSPI | 003550 |
(주)LG생활건강 | 0 | 4 | KOSPI | 051900 |
(주)LG유플러스 | 0 | 4 | KOSPI | 032640 |
(주)LG화학 | 0 | 4 | KOSPI | 051910 |
(주)LS | 0 | 5 | KOSPI | 006260 |
(주)LS네트웍스 | 0 | 5 | KOSPI | 000680 |
(주)LX인터내셔널 | 0 | 4 | KOSPI | 001120 |
(주)MDS테크 | 0 | 6 | KOSDAQ | 086960 |
(주)MH에탄올 | 0 | 5 | KOSPI | 023150 |
(주)NICE홀딩스 | 0 | 6 | KOSPI | 034310 |
(주)NI스틸 | 0 | 4 | KOSPI | 008260 |
(주)SBS | 0 | 5 | KOSPI | 034120 |
(주)SG글로벌 | 0 | 4 | KOSPI | 001380 |
Loading... |